84.8 m - 1º DE MAYO, 16, Paiporta
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
1.9 km - BONAVISTA, 40, Picanya
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.0 km - CAMI NOU, 86, Benetúser
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.1 km - JAIME I, 9, Paiporta
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.4 km - AV. BLASCO IBAÑEZ, 78, Masanasa
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||